Classifica Serie D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 41 |
2 | PALLAVOLO LOCARA | 39 |
3 | GRIFFON LEGNAGO | 33 |
4 | PROJECT STAR VOLLEY | 32 |
5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 32 |
6 | FUTURVOLLEY AP D | 22 |
7 | PINKO PACK MOGLIANO | 21 |
8 | METAL PROJECT | 21 |
9 | APV CACCARO MOBILI | 20 |
10 | SABBIONESE SILITEX | 19 |
11 | USMA CASELLE | 15 |
12 | JNTEGRUS GIORGIONE PALL | 13 |
13 | SEI ADUNA VOLLEY PADOVA | 4 |
14 | THERM IS VOLLEY MARCA | 3 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PGS CARRARESE | 19 |
2 | BPTEAM 12 | 15 |
3 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 12 |
4 | EAGLES 12M VERGATI | 11 |
5 | VISION VOLLEY ASD | 11 |
6 | REDENTORE VOLLEY | -1 |
I nostri sponsor
Link utili
Classifica Seconda Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PETRA BPTEAM | 31 |
2 | ASD DREAM VOLLEY | 29 |
3 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 28 |
4 | JUNGHEINRICH 2DF | 22 |
5 | PREARO COSTRUZIONI | 22 |
6 | ACADEMY POOL | 21 |
7 | EAGLES VERGATI 2D | 21 |
8 | SANT'IGNAZIO VOLLEY 2D | 18 |
9 | ACADEMY SPAZIOESTETICA | 16 |
10 | ALUTECNOS PERNUMIA | 14 |
11 | REAL PADOVA | 3 |
Classifica Under 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 36 |
2 | LEGNARO ADUNA | 30 |
3 | ALTAFRATTE | 29 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | 26 |
5 | MEDOVOLLEY B.V.F | 25 |
6 | METAL PROJECT | 20 |
7 | BLUVOLLEYPD | 15 |
8 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 14 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 13 |
10 | ACADEMY 16 POOL | 11 |
11 | LEALI RIO U16 | 9 |
12 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | 4 |
13 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 2 |
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSport