Classifica Serie D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 41 |
2 | PALLAVOLO LOCARA | 39 |
3 | GRIFFON LEGNAGO | 33 |
4 | PROJECT STAR VOLLEY | 32 |
5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 32 |
6 | FUTURVOLLEY AP D | 22 |
7 | PINKO PACK MOGLIANO | 21 |
8 | METAL PROJECT | 21 |
9 | APV CACCARO MOBILI | 20 |
10 | SABBIONESE SILITEX | 19 |
11 | USMA CASELLE | 15 |
12 | JNTEGRUS GIORGIONE PALL | 13 |
13 | SEI ADUNA VOLLEY PADOVA | 4 |
14 | THERM IS VOLLEY MARCA | 3 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PGS CARRARESE | 19 |
2 | BPTEAM 12 | 15 |
3 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 12 |
4 | EAGLES 12M VERGATI | 11 |
5 | VISION VOLLEY ASD | 11 |
6 | REDENTORE VOLLEY | -1 |
12/01/2020
Inizia l’anno 2020 e riprende il campionato!
Le prime due squadre a tornare in trincea sono Seconda Divisione e Serie D, entrambe tra le mura amiche, rispettivamente contro EAGLES VERGATI e PINK PACK MOGLIANO.
Le ragazze di coach Bacelle partono a rilento, lasciando il primo set alle avversarie per 11 a 25.
Nel secondo parziale rossocerchiato decidono di mettere in chiaro la loro posizione e ribaltano la situazione, annullando il vantaggio di Vergati e con un sonoro 25 a 17 riportano il risultato sull’1 a 1.
Le due compagini tornano a scontrarsi su ogni punto, portandolo ai vantaggi, che vedono trionfare le ospiti.
Colpo di reni delle Nostre che nel quarto chiudono il set di misura, andando a scrivere 2 a 2 sul tabellone e riaprendo nuovamente la partita per andare a decidere il match al tie-break.
Nell’ultimo parziale Pernumia Volley risente degli ultimi due lunghi set, e cede il passo alle avversarie che la spuntano per 10 a 15.
Seconda Divisione che fissa la sua posizione a metà classifica, riprendo il nuovo anno non in discesa, ma neanche troppo in salita.
Alutecnos Pernumia - Eagles Vergati: 2 - 3
11 - 25, 25 - 17, 25 - 27, 25 - 23, 10 - 15.
—————
Serie D che sfrutta appieno il fattore casa e non da quartiere alla squadra arrivata da Mogliano Veneto nella undicesima giornata di campionato, penultima di andata.
Con il coltello tra i denti si fa avanti e porta le ospiti a concedere il primo set per 25 a 20.
Coach Busi chiede il massimo alle sue ragazze, che nel secondo parziale mettono in pratica le sue istruzioni lasciando a sedere le avversarie. 25 a 15, 2 a 0.
Terzo set che conferma quanto avvenuto nei primi due. Qualche errore in più da parte delle Nostre ma la musica non cambia.
Alutecnos Pernumia - Pinko Pack Mogliano: 3 - 0
25 - 20, 25 - 15, 25 - 21.
Ricomincia bene l’anno della prima squadra, che conferma il terzo posto in classifica staccando la quarta, Project Star Volley, di tre punti.
Buon fine settimana, alla prossima!
I nostri sponsor
Link utili
Classifica Seconda Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PETRA BPTEAM | 31 |
2 | ASD DREAM VOLLEY | 29 |
3 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 28 |
4 | JUNGHEINRICH 2DF | 22 |
5 | PREARO COSTRUZIONI | 22 |
6 | ACADEMY POOL | 21 |
7 | EAGLES VERGATI 2D | 21 |
8 | SANT'IGNAZIO VOLLEY 2D | 18 |
9 | ACADEMY SPAZIOESTETICA | 16 |
10 | ALUTECNOS PERNUMIA | 14 |
11 | REAL PADOVA | 3 |
Classifica Under 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 36 |
2 | LEGNARO ADUNA | 30 |
3 | ALTAFRATTE | 29 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | 26 |
5 | MEDOVOLLEY B.V.F | 25 |
6 | METAL PROJECT | 20 |
7 | BLUVOLLEYPD | 15 |
8 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 14 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 13 |
10 | ACADEMY 16 POOL | 11 |
11 | LEALI RIO U16 | 9 |
12 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | 4 |
13 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 2 |
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSport