Classifica Serie D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 24 |
2 | FUTURVOLLEY AP D | 20 |
3 | ALUTECNOS PERNUMIA | 20 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 19 |
5 | PROJECT STAR VOLLEY | 17 |
6 | GRIFFON LEGNAGO | 16 |
7 | PINKO PACK MOGLIANO | 12 |
8 | APV CACCARO MOBILI | 10 |
9 | METAL PROJECT | 9 |
10 | SABBIONESE SILITEX | 8 |
11 | JNTEGRUS GIORGIONE PALL | 6 |
12 | USMA CASELLE | 4 |
13 | SEI ADUNA VOLLEY PADOVA | 3 |
14 | THERM IS VOLLEY MARCA | 0 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PGS CARRARESE | 19 |
2 | BPTEAM 12 | 15 |
3 | EAGLES 12M VERGATI | 12 |
4 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 12 |
5 | VISION VOLLEY ASD | 11 |
6 | REDENTORE VOLLEY | 1 |
Le ultime notizie
03 dicembre 2019
D-AJE!25 novembre 2019
CARICAMENTO IN CORSO...!17 novembre 2019
BUONA LA PRIMA (SQUADRA)…!16 novembre 2019
ALLA RISCOSSA!06 novembre 2019
WEEK-END DA DIMENTICARE31 ottobre 2019
SETTIMANA CORTA... PER GLI ALTRI!28 ottobre 2019
UNA BUONA SETTIMANA23 ottobre 2019
Serie D ok..! U16 partenza diesel..!Ultimi risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
11 | 08/12/2019 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3-0 | Under 16 |
5 | 08/12/2019 | Under 12 | 0-4 | BPTEAM 12 |
8 | 07/12/2019 | SABBIONESE SILITEX | 1-3 | Serie D Femminile |
7 | 07/12/2019 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 3-0 | |
4 | 01/12/2019 | PGS CARRARESE | 4-0 | Under 12 |
7 | 30/11/2019 | Serie D Femminile | 3-0 | PROJECT STAR VOLLEY |
6 | 29/11/2019 | PREARO COSTRUZIONI | 3-0 | |
10 | 28/11/2019 | Under 16 | 0-3 | ALTAFRATTE |
Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
8 | 13/12/2019 21.00 | REAL PADOVA | ![]() |
|
9 | 14/12/2019 17.00 | Serie D Femminile | METAL PROJECT | ![]() |
9 | 21/12/2019 18.30 | PETRA BPTEAM | ![]() |
|
10 | 21/12/2019 21.00 | FUTURVOLLEY AP D | Serie D Femminile | ![]() |
13 | 22/12/2019 11.00 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | Under 16 | ![]() |
I nostri sponsor
Link utili
Classifica Seconda Divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD DREAM VOLLEY | 17 |
2 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 16 |
3 | JUNGHEINRICH 2DF | 13 |
4 | PREARO COSTRUZIONI | 12 |
5 | ACADEMY POOL | 9 |
6 | PETRA BPTEAM | 8 |
7 | ALUTECNOS PERNUMIA | 7 |
8 | ACADEMY SPAZIOESTETICA | 7 |
9 | SANT'IGNAZIO VOLLEY 2D | 6 |
10 | EAGLES VERGATI 2D | 4 |
11 | REAL PADOVA | 3 |
Classifica Under 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 30 |
2 | LEGNARO ADUNA | 27 |
3 | MEDOVOLLEY B.V.F | 23 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | 23 |
5 | ALTAFRATTE | 23 |
6 | METAL PROJECT | 17 |
7 | BLUVOLLEYPD | 12 |
8 | ACADEMY 16 POOL | 11 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 9 |
10 | LEALI RIO U16 | 9 |
11 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 8 |
12 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | 4 |
13 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 2 |
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSport