Classifica Serie D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 41 |
2 | PALLAVOLO LOCARA | 39 |
3 | GRIFFON LEGNAGO | 33 |
4 | PROJECT STAR VOLLEY | 32 |
5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 32 |
6 | FUTURVOLLEY AP D | 22 |
7 | PINKO PACK MOGLIANO | 21 |
8 | METAL PROJECT | 21 |
9 | APV CACCARO MOBILI | 20 |
10 | SABBIONESE SILITEX | 19 |
11 | USMA CASELLE | 15 |
12 | JNTEGRUS GIORGIONE PALL | 13 |
13 | SEI ADUNA VOLLEY PADOVA | 4 |
14 | THERM IS VOLLEY MARCA | 3 |
Classifica Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PGS CARRARESE | 19 |
2 | BPTEAM 12 | 15 |
3 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 12 |
4 | EAGLES 12M VERGATI | 11 |
5 | VISION VOLLEY ASD | 11 |
6 | REDENTORE VOLLEY | -1 |
Under 11 4x4 2018 / 2019 - Gallery fotografica
Copyright 2018
Sito generato con sistema PowerSport